¿Cuántas siestas necesita tu bebé — y cuánto tiempo? Esta guía completa cubre cada etapa desde el nacimiento hasta preescolar, con las transiciones y señales de preparación.
| Edad | Siestas/día | Sueño diurno total | Duración por siesta |
|---|---|---|---|
| 0–4 semanas | 5–8 | 7–9 h | 30 min – 2 h |
| 1–2 meses | 4–6 | 5–6 h | 30–90 min |
| 2–4 meses | 4–5 | 4–5 h | 30–90 min |
| 4–6 meses | 3–4 | 3–5 h | 30–90 min |
| 6–8 meses | 2–3 | 2–3,5 h | 60–90 min |
| 8–12 meses | 2 | 2–3 h | 60–90 min c/u |
| 12–18 meses | 1–2 | 1,5–3 h | 1–2 h |
| 18–24 meses | 1 | 1–2,5 h | 1–2,5 h |
| 2–3 años | 1 | 1–2 h | 1–2 h |
A los 4 meses sí — efecto de la regresión. Después de los 5–6 meses, las siestas cortas suelen significar: ventana de vigilia incorrecta o asociación de sueño que impide las transiciones de ciclo.
Baby Sleep Planner rastrea el historial de sueño de tu bebé y te dice exactamente cuándo debe comenzar cada siesta.
Probar gratis 7 días