Tu bebé dormía bien — y de repente todo cambió. Despertares frecuentes, siestas rechazadas, horas para dormir. Esto es una regresión del sueño: no es un retroceso, es desarrollo.
| Edad | Duración | Causa | Intensidad |
|---|---|---|---|
| 3–4 semanas | 1–2 semanas | Primer salto de desarrollo | Moderada |
| 2 meses | 1–3 semanas | Desarrollo social | Moderada |
| 4 meses | 4–8 semanas | Cambio permanente en arquitectura del sueño | ⚠️ Fuerte |
| 6 meses | 2–4 semanas | Dentición, introducción de sólidos | Moderada |
| 8–10 meses | 3–6 semanas | Ansiedad de separación, gateo | Moderada |
| 12 meses | 2–4 semanas | Caminar, primeras palabras | Moderada |
| 18 meses | 2–6 semanas | Explosión del lenguaje, autonomía | Moderada |
| Señal | Regresión | Enfermedad |
|---|---|---|
| Fiebre | No | A menudo sí |
| Apetito | Normal o aumentado | Disminuido |
| Humor diurno | Normal o más activo | Letárgico |
| Duración | 2–6 semanas | 3–10 días |
No — es desarrollo normal. Pero los bebés que saben dormirse solos superan las regresiones mucho mejor.
Baby Sleep Planner detecta anomalías del sueño y te da un plan de acción.
Probar gratis 7 días