Combien de siestes votre bébé a-t-il besoin — et pendant combien de temps ? Ce guide complet couvre chaque tranche d'âge de la naissance à la maternelle, avec les transitions et les signes de préparation.
| Âge | Siestes/jour | Sommeil diurne total | Durée par sieste |
|---|---|---|---|
| 0–4 semaines | 5–8 | 7–9 h | 30 min – 2 h |
| 1–2 mois | 4–6 | 5–6 h | 30–90 min |
| 2–4 mois | 4–5 | 4–5 h | 30–90 min |
| 4–6 mois | 3–4 | 3–5 h | 30–90 min |
| 6–8 mois | 2–3 | 2–3,5 h | 60–90 min |
| 8–12 mois | 2 | 2–3 h | 60–90 min chacune |
| 12–18 mois | 1–2 | 1,5–3 h | 1–2 h |
| 18–24 mois | 1 | 1–2,5 h | 1–2,5 h |
| 2–3 ans | 1 | 1–2 h | 1–2 h |
À 4 mois, les siestes courtes sont très fréquentes : le cycle de sommeil est court et un bébé qui ne sait pas encore s'endormir seul se réveille entre les cycles et appelle. Après 5–6 mois, les siestes courtes signifient souvent : mauvaise fenêtre d'éveil ou association de sommeil qui empêche les transitions de cycles.
Baby Sleep Planner suit l'historique de sommeil de votre bébé et vous dit exactement quand doit commencer chaque sieste.
Essayer gratuitement 7 jours