La fenêtre d'éveil est le temps pendant lequel bébé peut rester éveillé entre deux sommeils sans être surstimulé. C'est le facteur le plus important pour un rythme de sommeil prévisible. Trop tôt = ne s'endort pas. Trop tard = surstimulé et dort encore moins bien.
| Âge | Fenêtre d'éveil | Siestes/jour | Sommeil total |
|---|---|---|---|
| 0–4 semaines | 45–60 min | 5–8 | 16–18 h |
| 1–2 mois | 45–75 min | 5–6 | 15–17 h |
| 2–3 mois | 60–90 min | 4–5 | 14–16 h |
| 3–4 mois | 1,5–2 h | 4–5 | 14–16 h |
| 4–5 mois ⚠️ | 1,5–2,5 h | 3–4 | 14–16 h |
| 5–6 mois | 2–3 h | 3 | 13–15 h |
| 6–8 mois | 2,5–3 h | 2–3 | 12–15 h |
| 8–12 mois | 3–4 h | 2 | 12–14 h |
| 12–18 mois | 4–5 h | 1–2 | 11–14 h |
| 18–24 mois | 5–6 h | 1 | 11–13 h |
| 2–3 ans | 5,5–7 h | 1 ou aucune | 10–13 h |
| Signes précoces (coucher maintenant) | Signes tardifs (surstimulé) |
|---|---|
| Bâillements, regard vitreux | Pleurs inconsolables |
| Détourner le regard des jouets | Dos arqué, corps tendu |
| Se frotter les yeux | « Second souffle » — semble actif |
| Ralentissement des mouvements | Refuse le sein/biberon |
Les deux. Le tableau est votre point de départ ; les signes de votre bébé donnent le réglage fin.
Si des signes de fatigue sont présents : oui, couchez-le. Les fenêtres sont des guides, pas des règles strictes.
Baby Sleep Planner suit l'historique de sommeil de votre bébé et vous indique exactement quand s'ouvre la prochaine fenêtre de sommeil.
Essayer gratuitement 7 jours