Votre bébé dormait bien — et soudain tout a changé. Réveils fréquents, siestes refusées, des heures pour s'endormir. C'est une régression du sommeil : pas un recul, mais du développement.
| Âge | Durée | Cause | Intensité |
|---|---|---|---|
| 3–4 semaines | 1–2 semaines | Premier bond développemental | Modérée |
| 2 mois | 1–3 semaines | Développement social | Modérée |
| 4 mois | 4–8 semaines | Changement permanent de l'architecture du sommeil | ⚠️ Fort |
| 6 mois | 2–4 semaines | Dentition, diversification | Modérée |
| 8–10 mois | 3–6 semaines | Angoisse de séparation, 4 pattes | Modérée |
| 12 mois | 2–4 semaines | Marche, premiers mots | Modérée |
| 18 mois | 2–6 semaines | Explosion langagière, autonomie | Modérée |
| Signe | Régression | Maladie |
|---|---|---|
| Fièvre | Non | Souvent oui |
| Appétit | Normal ou augmenté | Diminué |
| Humeur diurne | Normale ou plus active | Léthargie |
| Durée | 2–6 semaines | 3–10 jours |
Non — c'est du développement normal. Mais les bébés qui savent s'endormir seuls traversent les régressions beaucoup plus facilement.
Baby Sleep Planner détecte les anomalies du sommeil et vous donne un plan d'action.
Essayer gratuitement 7 jours