La finestra di veglia è il tempo in cui il bambino può stare sveglio tra un sonno e l'altro senza stancarsi troppo. È il fattore più importante per costruire un ritmo del sonno prevedibile.
| Età | Finestra di veglia | Pisolini/giorno | Sonno totale |
|---|---|---|---|
| 0–4 settimane | 45–60 min | 5–8 | 16–18 h |
| 1–2 mesi | 45–75 min | 5–6 | 15–17 h |
| 2–3 mesi | 60–90 min | 4–5 | 14–16 h |
| 3–4 mesi | 1,5–2 ore | 4–5 | 14–16 h |
| 4–5 mesi ⚠️ | 1,5–2,5 ore | 3–4 | 14–16 h |
| 5–6 mesi | 2–3 ore | 3 | 13–15 h |
| 6–8 mesi | 2,5–3 ore | 2–3 | 12–15 h |
| 8–12 mesi | 3–4 ore | 2 | 12–14 h |
| 12–18 mesi | 4–5 ore | 1–2 | 11–14 h |
| 18–24 mesi | 5–6 ore | 1 | 11–13 h |
| 2–3 anni | 5,5–7 ore | 1 o nessuno | 10–13 h |
| Segnali precoci (mettere a letto ora) | Segnali tardivi (esausto) |
|---|---|
| Sbadigli, sguardo vitreo | Pianto inconsolabile |
| Distogliere lo sguardo dai giochi | Inarcamento della schiena |
| Sfregarsi gli occhi | "Secondo vento" — sembra attivo |
| Movimenti rallentati | Rifiuta seno/biberon |
Entrambi. La tabella è il punto di partenza; i segnali del tuo bambino danno la regolazione fine.
Baby Sleep Planner traccia la storia del sonno del tuo bambino e ti dice esattamente quando si apre la prossima finestra di sonno.
Prova gratis 7 giorni