La finestra di veglia Γ¨ il tempo in cui il bambino puΓ² stare sveglio tra un sonno e l'altro senza stancarsi troppo. Γ il fattore piΓΉ importante per costruire un ritmo del sonno prevedibile.
| EtΓ | Finestra di veglia | Pisolini/giorno | Sonno totale |
|---|---|---|---|
| 0β4 settimane | 45β60 min | 5β8 | 16β18 h |
| 1β2 mesi | 45β75 min | 5β6 | 15β17 h |
| 2β3 mesi | 60β90 min | 4β5 | 14β16 h |
| 3β4 mesi | 1,5β2 ore | 4β5 | 14β16 h |
| 4β5 mesi β οΈ | 1,5β2,5 ore | 3β4 | 14β16 h |
| 5β6 mesi | 2β3 ore | 3 | 13β15 h |
| 6β8 mesi | 2,5β3 ore | 2β3 | 12β15 h |
| 8β12 mesi | 3β4 ore | 2 | 12β14 h |
| 12β18 mesi | 4β5 ore | 1β2 | 11β14 h |
| 18β24 mesi | 5β6 ore | 1 | 11β13 h |
| 2β3 anni | 5,5β7 ore | 1 o nessuno | 10β13 h |
| Segnali precoci (mettere a letto ora) | Segnali tardivi (esausto) |
|---|---|
| Sbadigli, sguardo vitreo | Pianto inconsolabile |
| Distogliere lo sguardo dai giochi | Inarcamento della schiena |
| Sfregarsi gli occhi | "Secondo vento" β sembra attivo |
| Movimenti rallentati | Rifiuta seno/biberon |
Entrambi. La tabella Γ¨ il punto di partenza; i segnali del tuo bambino danno la regolazione fine.
Baby Sleep Planner traccia la storia del sonno del tuo bambino e ti dice esattamente quando si apre la prossima finestra di sonno.
Prova gratis 7 giorni