Quantas sonecas seu bebê precisa — e por quanto tempo? Este guia completo cobre cada faixa etária do nascimento à pré-escola, com as transições e os sinais de preparação.
| Idade | Sonecas/dia | Sono diurno total | Duração por soneca |
|---|---|---|---|
| 0–4 semanas | 5–8 | 7–9 h | 30 min – 2 h |
| 1–2 meses | 4–6 | 5–6 h | 30–90 min |
| 2–4 meses | 4–5 | 4–5 h | 30–90 min |
| 4–6 meses | 3–4 | 3–5 h | 30–90 min |
| 6–8 meses | 2–3 | 2–3,5 h | 60–90 min |
| 8–12 meses | 2 | 2–3 h | 60–90 min cada |
| 12–18 meses | 1–2 | 1,5–3 h | 1–2 h |
| 18–24 meses | 1 | 1–2,5 h | 1–2,5 h |
| 2–3 anos | 1 | 1–2 h | 1–2 h |
Aos 4 meses sim — efeito da regressão. Após os 5–6 meses, sonecas curtas geralmente significam: janela de vigília errada ou associação de sono que impede as transições de ciclo.
Baby Sleep Planner rastreia o histórico de sono do seu bebê e diz exatamente quando cada soneca deve começar.
Testar grátis 7 dias