A janela de vigília é o tempo em que o bebê pode ficar acordado entre os sonos sem ficar exausto. É o fator mais importante para construir uma rotina de sono previsível.
| Idade | Janela de vigília | Sonecas/dia | Sono total |
|---|---|---|---|
| 0–4 semanas | 45–60 min | 5–8 | 16–18 h |
| 1–2 meses | 45–75 min | 5–6 | 15–17 h |
| 2–3 meses | 60–90 min | 4–5 | 14–16 h |
| 3–4 meses | 1,5–2 horas | 4–5 | 14–16 h |
| 4–5 meses ⚠️ | 1,5–2,5 horas | 3–4 | 14–16 h |
| 5–6 meses | 2–3 horas | 3 | 13–15 h |
| 6–8 meses | 2,5–3 horas | 2–3 | 12–15 h |
| 8–12 meses | 3–4 horas | 2 | 12–14 h |
| 12–18 meses | 4–5 horas | 1–2 | 11–14 h |
| 18–24 meses | 5–6 horas | 1 | 11–13 h |
| 2–3 anos | 5,5–7 horas | 1 ou nenhuma | 10–13 h |
| Sinais precoces (deitar agora) | Sinais tardios (exausto) |
|---|---|
| Bocejos, olhar vidrado | Choro inconsolável |
| Desviar o olhar dos brinquedos | Arqueamento das costas |
| Esfregar os olhos | "Segundo fôlego" — parece ativo |
| Movimentos mais lentos | Recusa o seio/mamadeira |
Ambos. A tabela é o ponto de partida; os sinais do seu bebê dão o ajuste fino.
Baby Sleep Planner rastreia o histórico de sono do seu bebê e diz exatamente quando abre a próxima janela de sono.
Testar grátis 7 dias