Bebeğiniz kaç şekerlemeye ihtiyaç duyuyor — ve ne kadar süre? Bu kapsamlı rehber doğumdan okul öncesine kadar her yaş dönemini kapsar.
| Yaş | Şekerleme/gün | Toplam gündüz uykusu | Her şekerleme süresi |
|---|---|---|---|
| 0–4 hafta | 5–8 | 7–9 s | 30 dk – 2 s |
| 1–2 ay | 4–6 | 5–6 s | 30–90 dk |
| 2–4 ay | 4–5 | 4–5 s | 30–90 dk |
| 4–6 ay | 3–4 | 3–5 s | 30–90 dk |
| 6–8 ay | 2–3 | 2–3,5 s | 60–90 dk |
| 8–12 ay | 2 | 2–3 s | 60–90 dk her biri |
| 12–18 ay | 1–2 | 1,5–3 s | 1–2 s |
| 18–24 ay | 1 | 1–2,5 s | 1–2,5 s |
| 2–3 yaş | 1 | 1–2 s | 1–2 s |
4 ayda evet — regresyon etkisi. 5–6 aydan sonra kısa şeklerlemeler genellikle şunu anlama gelir: yanlış uyanıklık penceresi veya döngü geçişlerini engelleyen uyku çağrışımı.
Baby Sleep Planner bebeğinizin uyku geçmişini takip eder ve her şekerlemenin ne zaman başlaması gerektiğini söyler.
7 gün ücretsiz deneyin