Uyanıklık penceresi, bebeğin aşırı yorulmadan şekerlemeler arasında uyanık kalabileceği süredir. Öngörülebilir bir uyku düzeni oluşturmanın en önemli faktörüdür.
| Yaş | Uyanıklık penceresi | Şekerleme/gün | Toplam uyku |
|---|---|---|---|
| 0–4 hafta | 45–60 dk | 5–8 | 16–18 s |
| 1–2 ay | 45–75 dk | 5–6 | 15–17 s |
| 2–3 ay | 60–90 dk | 4–5 | 14–16 s |
| 3–4 ay | 1,5–2 saat | 4–5 | 14–16 s |
| 4–5 ay ⚠️ | 1,5–2,5 saat | 3–4 | 14–16 s |
| 5–6 ay | 2–3 saat | 3 | 13–15 s |
| 6–8 ay | 2,5–3 saat | 2–3 | 12–15 s |
| 8–12 ay | 3–4 saat | 2 | 12–14 s |
| 12–18 ay | 4–5 saat | 1–2 | 11–14 s |
| 18–24 ay | 5–6 saat | 1 | 11–13 s |
| 2–3 yaş | 5,5–7 saat | 1 veya yok | 10–13 s |
| Erken belirtiler (şimdi yatırın) | Geç belirtiler (aşırı yorgun) |
|---|---|
| Esnemeler, cam gibi bakış | Teselli edilemeyen ağlama |
| Oyuncaklardan bakışını kaçırma | Sırtını kemer gibi büküme |
| Gözlerini ovuşturma | "İkinci enerji" — aniden aktif görünüm |
| Hareketlerin yavaşlaması | Meme/biberonu reddetme |
İkisine de. Tablo başlangıç noktanızdır; bebeğinizin sinyalleri ince ayarı verir.
Baby Sleep Planner bebeğinizin uyku geçmişini takip eder ve bir sonraki uyku penceresinin ne zaman açıldığını söyler.
7 gün ücretsiz deneyin